हा कॅलरी तक्ता आपल्याला काय खाऊ नये (किंवा काय कमी खावं) हे सांगेल तर पौष्टिक घटक तक्ता आपल्याला काय खावं हे दाखवेल. कॅलरी तक्ता हा वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी आहे तर पौष्टिक घटक तक्ता हा कुटुंबातल्या सर्वांसाठीच आहे.
दोन्ही तक्ते सारखेच महत्त्वाचे! 😊
कोणतीही वस्तू विकत घेताना आपण तिच्या किमतीबाबत बरेच दक्ष असतो , पण एखादा खाद्यपदार्थ तोंडात टाकताना त्यात किती कॅलरीज आहेत वा तो एकदा शरिरात गेला की काय काय अपाय तो करू शकतो, ह्याबत आपण निष्काळजी असतो. एखाद्या रोगाने शरिरात शिरकाव करून आतमधे उत्तम रीतीने ठाण मांडले की
काही वर्षांन्नी मग आपल्याला जाग येते. सध्या विकसनशील देशातील वाढते स्थूलतेचे प्रमाण बघता ह्या गोष्टीची प्रकर्षाने आपल्याला जाणीव होते आणि तेव्हा मग वाटून जाते की ही गोष्ट आधी माहीत असती तर..... तसेच, जे लोक वजन कमी करण्याच्या मोहिमेवर आहेत, त्यांनादेखील आपण खातो त्या पदार्थांमधील कॅलरीजचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे . त्यासाठीच हा तक्ता तयार केलेला आहे.
खालील तक्त्यातून नजर फिरवल्यावर आणखी एक गोष्ट आपल्या लक्षात येईल, ती म्हणजे कॅलरीच्या अगोदर ~ हे चिन्ह आलेले आहे . ~चा अर्थ आहे ± १५% . ह्याचे कारण म्हणजे, प्रत्येक पदार्थातील कॅलरीचे अचूक मोजमाप करून लिहिणे अतिशय अवघड गोष्ट आहे . ही गोष्ट तो पदार्थ ज्या घटकांपासून बनवला आहे त्यांचे प्रमाण, जात इ. विविध बाबींवर अवलंबून असते . तसेच, तो पदार्थ करणारा आचारी, त्याचे स्वैपाकघर इ. बाबींचादेखील कॅलरी मापनावर परिणाम होतो . जेव्हा आपण म्हणतो की एक वाटी आमरसात ~१०० कॅलरीज असतात, त्याचा अर्थ एक वाटी आमरसातील कॅलरीचे मूल्यांकन ८५ ते ११५ ह्या रेन्ज्मध्ये होईल .
अन्नपदार्थ व त्यातील कॅलरीज मूल्यांकन तक्ता
(FOOD CALORIE CHART)
खाद्याचे प्रकार | प्रमाण
| GM / ML
(qty.) | CAL
(Kcals.) |
* दूध आणि दुधाचे पदार्थ |
म्हशीचे दूध - पूर्ण, साखररहित | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 200 कॅलरी |
म्हशीचे दूध - पूर्ण, 2 चमचे साखर | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 240 कॅलरी |
गायीचे दूध - पूर्ण, साखररहित | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 160 कॅलरी |
गायीचे दूध -पूर्ण, 2 चमचे साखर | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 190 कॅलरी |
स्किम्ड दुध (फॅट काढून टाकलेले) | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 78 कॅलरी |
दही - म्हशीचे | लहान वाटी | 150 मिली | ~ 72 कॅलरी |
दही - गायीचे | लहान वाटी | 150 मिली | ~ 120 कॅलरी |
ताक - साखररहित | 1 ग्लास | 300 मिली | ~ 9 0 कॅलरी |
लस्सी | 1 ग्लास | 300 मिली | ~ 310 कॅलरी |
बोर्नवीटा / कॉम्प्लान / होर्लीक्स | मध्यम कप | 300 मिली | ~ 270 कॅलरी |
चहा - साखररहित | लहान कप | 150 मिली | ~ 70 कॅलरी |
चहा - साखरेचा | लहान कप | 150 मिली | ~ 100 कॅलरी |
कॉफी | लहान कप | 150 मिली | ~ 100 कॅलरी |
बासुंदी - 50% आटवलेली | लहान वाटी | 150 मिली | ~ 330 कॅलरी |
चीज | 1 स्लाइस | 28 ग्रॅम | ~ 100 कॅलरी |
पनीर | 1 स्लाइस | 28 ग्रॅम | ~ 84 कॅलरी |
आईसक्रीम | लहान कप | 100 ग्रॅम | ~ 200 कॅलरी |
मिल्क शेक | एक ग्लास | 300 मिली | ~ 356 कॅलरीरी |
सोया दूध | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 275 कॅलरी |
* फळांचे रस आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स |
सफरचंद रस | 1 ग्लास | 300 मिली | ~ 150 कॅलरी |
संत्रे / मोसम्बी / अननस रस | 1 ग्लास | 300 मिली | ~ 95 कॅलरी |
ऊसाचा रस | 1 ग्लास | 300 मिली | ~ 120 कॅलरी |
आंबा रस | लहान वाटी | 150 मिली | ~ 114 कॅलरी |
लिंबू सरबत | 1 ग्लास | 300 मिली | ~ 95 कॅलरी |
टरबूज रस | 1 ग्लास | 300 मिली | ~ 54 कॅलरी |
नारळ पाणी | 1 ग्लास | 300 मिली | ~ 72 कॅलरी |
ORS सोल्यूशन | 1 ग्लास | 300 मिली | ~ 12 कॅलरी |
कोकाकोला / पेप्सी / थम्प्स अप | 1 कॅन | 300 मिली | ~ 120 कॅलरी |
आहार कोक / पेप्सी / 7 अप | 1 कॅन | 300 मिली | ~ 2 कॅलरी |
ग्रीन टी | 1 कप | 200 मिली | ~ 2 कॅलरी |
* वरून घेण्याचे पदार्थ |
साखर | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | 40 कॅलरी |
मध | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | 32 कॅलरी |
गूळ | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | 38 कॅलरी |
जॅम | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | 28 कॅलरी |
तूप | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | 110 कॅलरी |
लोणी | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | 70 कॅलरी |
शेंगदाणा तेल | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | ~ 90 कॅलरी |
क्रिम (म्हशीचे) | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | ~ 34 कॅलरी |
केचअप | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | 12 कॅलरी |
मार्गारिन | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | 65 कॅलरी |
मेयॉनेज | 1 चहा | 5 ग्रॅम | 34 कॅलरी |
बीअरझर 2 | 1 चहा | 5 ग्रॅम | ~ 34 कॅलरी |
* मिठाई (SWEET DISHES) |
गाजर / दुधी हलवा | लहान वाटी | 170 ग्रॅम | ~ 180 कॅलरी |
मुग हलवा | लहान वाटी | 170 ग्रॅम | ~ 200 कॅलरी |
श्रीखंड / आम्रखंड | लहान वाटी | 160 ग्रॅम | ~ 270 कॅलरी |
खीर / पायस | लहान वाटी | 160 ग्रॅम | ~ 520 कॅलरी |
बासुंदी | लहान वाटी | 150 ग्रॅम | ~ 330 कॅलरी |
पेढा / बर्फी | 1 | 25 ग्रॅम | ~ 100 कॅलरी |
गुलाबजाम | 2 | 80 ग्रॅम | ~ 290 कॅलरी |
रसगुल्ला | 2 | 100 ग्रॅम | ~ 186 कॅलरी |
रसमलाई | 2 | 100 ग्रॅम | ~ 235 कॅलरी |
लाडू | 1 | 50 ग्रॅम | ~ 200 कॅलरी |
संदेश | 1 | 25 ग्रॅम | ~ 170 कॅलरी |
कस्टर्डसह फ्रुट सॅलड | लहान वाटी | 150 ग्रॅम | ~ 150 कॅलरी |
कस्टर्डरहित फ्रुट सॅलेड | लहान वाटी | 150 ग्रॅम | ~ 75 कॅलरी |
आईसक्रीम | लहान कप | 100 ग्रॅम | ~ 200 कॅलरी |
जीलेबी / इमरती | 1 | 25 ग्रॅम | ~ 140 कॅलरी |
म्हैसूरपाक | 1 | 25 ग्रॅम | ~ 170 कॅलरी |
* पौष्टिक पदार्थ |
मोड आलेली कडधान्ये | 1/2 कप | 50 ग्रॅम | ~ 60 कॅलरी |
मिक्स कच्च्या भाज्या | मध्यम कप | 100 ग्रॅम | ~ 30 कॅलरी |
मिक्स फळे डिश | मध्यम कप | 200 ग्रॅम | ~ 120 कॅलरी |
मिक्स फळांचा रस | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 100 कॅलरी |
नारळ (खोबरं) | 2 "x 2" | 45 ग्रॅम | ~ 160 कॅलरी |
गव्हाचा ब्रेड | 2 काप | 70 ग्रॅम | ~ 150 कॅलरी |
Veg सँडविच | १ सँडविच | १२0 ग्रॅम | ~ 190 कॅलरी |
बटर सँडविच | १ सँडविच | 80 ग्रॅम | ~ 210 कॅलरी |
बदाम 10 (15 ग्रॅम)
काजू 7 (15 ग्रॅम)
पिस्ता 30 (15 ग्रॅम)
अक्रोड 5 (15 ग्रॅम) | - | 15 ग्रॅम
प्रत्येकी | ~ 86 कॅलरी
प्रत्येकी |
ड्राय फ्रुट पावडर | 2 चमचे | 10 ग्रॅम | ~ 60 कॅलरी |
खजूर | 5 | 40 ग्रॅम | ~ 115 कॅलरी |
अंजीर | 2 | 16 ग्रॅम | ~ 42 कॅलरी |
बेदाणा | लहान वाटी | 150 ग्रॅम | ~ 450 कॅलरी |
उकडलेले अंडे | 1 | 50 ग्रॅम | ~ 78 कॅलरी |
देशी गायीचे दूध | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 160 कॅलरी |
शिजवलेले ओट | मध्यम कप | 230 ग्रॅम | ~ 152 कॅलरी |
कॉर्नफ्लॅक + दूध | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 160 कॅलरी |
शिजवलेली नाचणी
(पातळ) | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 158 कॅलरी |
शिजवलेली नाचणी
(घट्ट किंवा 2 लाडू) | मध्यम कप | 200 मि.ली.
200 ग्रॅम | ~ 300 कॅलरी |
राजगीरा लाडू | 2 | 40 ग्रॅम | ~ 200 कॅलरी |
तिळगुळ | 3 चमचे | 18 ग्रॅम | ~90 कॅलरी |
शिकरण | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 200 कॅलरी |
शिजवलेल्या शेवग्याच्या शेंगा | लहान वाटी | 120 ग्रॅम | ~ 42 कॅलरी |
* बेकरी पदार्थ |
व्हाईट ब्रेड / टोस्ट | 2 काप | 68 ग्रॅम | ~ 185 कॅलरी |
गहू (ब्राऊन) ब्रेड / टोस्ट | 2 काप | 68 ग्रॅम | ~ 148 कॅलरी |
कुकी | 1 मध्यम | 12 ग्रॅम | ~ 56 कॅलरी |
क्रिम पेस्ट्री | 1 | 50 ग्रॅम | ~ 220 कॅलरी |
पॅनकेक | 1 | 50 ग्रॅम | ~ 110 कॅलरी |
मफिन | 1 | 50 ग्रॅम | ~ 150 कॅलरी |
पुडिंग | लहान वाटी | 100 ग्रॅम | ~ 120 कॅलरी |
क्रिम रोल | 1 | 60 ग्रॅम | ~ 270 कॅलरी |
चॉकलेट | - | 25 ग्रॅम | ~ 125 कॅलरी |
पारले-जी बिस्कीट | 4 | 15 ग्रॅम | ~ 64 कॅलरी |
मारी बिस्कीट | 4 | 20 ग्रॅम | ~ 80 कॅलरी |
* फळे |
आंबा | लहान वाटी | 150 ग्रॅम | ~ 180 कॅलरी |
केळी | 1 | 120 ग्रॅम | ~ 120 कॅलरी |
सफरचंद | 1 मध्यम | 150 ग्रॅम | ~ 75 कॅलरी |
जर्दाळू | 3 | 105 ग्रॅम | ~ 48 कॅलरी |
अॅव्होकॅडो | लहान वाटी | 150 ग्रॅम | ~ 240 कॅलरी |
चेरी / द्राक्षे | लहान वाटी | 105 ग्रॅम | ~ 70 कॅलरी |
अंजीर | 3 | 100 ग्रॅम | ~ 100 कॅलरी |
पेर | 1 | 100 ग्रॅम | ~ 62 कॅलरी |
फणस | लहान वाटी | 120 ग्रॅम | ~ 114 कॅलरी |
जांभूळ | 10 | 150 ग्रॅम | ~ 40 कॅलरी |
मोसंबी / संत्रे | 1 मध्यम | 100 ग्रॅम | ~ 45 कॅलरी |
पपई | लहान वाटी | 120 ग्रॅम | ~ 50 कॅलरी |
पीच | 1 | 75 ग्रॅम | ~ 40 कॅलरी |
चिकू | 1 | 50 ग्रॅम | ~ 42 कॅलरी |
अननस | लहान वाटी | 105 ग्रॅम | ~ 50 कॅलरी |
डाळिंब | 1 मध्यम | 150 ग्रॅम | ~ 125 कॅलरी |
स्ट्रॉबेरी | लहान वाटी | 120 ग्रॅम | ~ 40 कॅलरी |
खरबूज | लहान वाटी | 120 ग्रॅम | ~ 62 कॅलरी |
टरबूज | लहान वाटी | 115 ग्रॅम | ~ 50 कॅलरी |
सीताफळ | 1 मध्यम | 100 ग्रॅम | ~ 94 कॅलरी |
* भाज्या |
बटाटा (भाजलेला / उकडलेला) | लहान वाटी | 110 ग्रॅम | ~ 90 कॅलरी |
गोड बटाटा - उकडलेला | लहान वाटी | 120 ग्रॅम | ~ 100 कॅलरी |
टमाटे / काकडी | लहान वाटी | 118 ग्रॅम | ~ 22 कॅलरी |
गाजर / बीट | लहान वाटी | 100 ग्रॅम | ~ 40 कॅलरी |
मटार | लहान वाटी | 90 ग्रॅम | ~ 72 कॅलरी |
मुळा | लहान वाटी | 120 ग्रॅम | ~ 20 कॅलरी |
ब्रोकोली | लहान वाटी | 120 ग्रॅम | ~ 42 कॅलरी |
लेट्यूस / हिरवी भाजी | मध्यम कप | 36 ग्रॅम | ~ 6 कॅलरी |
* मुख्य जेवणातील पदार्थ |
पोळी - तेल / तूप न लावता | 1 | 60 ग्रॅम | ~ 120 कॅलरी |
पोळी 1 चमचा तेल / तूप | 1 | 65 ग्रॅम | ~ 175 कॅलरीरी |
साधा पराठा | 1 | 75 ग्रॅम | ~ 256 कॅलरी |
भरलेला पराठा | 1 | 90 ग्रॅम | ~ 300 कॅलरी |
भाकरी | 1 | 90 ग्रॅम | ~ 315 कॅलरी |
पुरी | 3 | 100 ग्रॅम | ~ 320 कॅलरी |
पुरण पोळी | 1 | 100 ग्रॅम | ~ 298 कॅलरी |
तांदूळ / पुलाव | लहान वाटी | 100 ग्रॅम | ~ 125 कॅलरी |
व्हेज बिर्याणी | लहान वाटी | 100 ग्रॅम | ~ 180 कॅलरी |
घट्ट वरण | लहान वाटी | 140 ग्रॅम | ~ 135 कॅलरी |
आमटी / सांबार | लहान वाटी | 150 मिली | ~ 100 कॅलरी |
खिचडी | लहान वाटी | 100 ग्रॅम | ~ 160 कॅलरी |
90% पाण्याचे सूप | मध्यम कप | 200 मि.ली. | ~ 82 कॅलरी |
मिश्र कडधान्ये (उसळ) | लहान वाटी | 160 ग्रॅम | ~ 250 कॅलरी |
भाजी (ग्रेव्हीशिवाय) | लहान वाटी | 130 ग्रॅम | ~ 50-100 कॅलरी |
भाजी व ग्रेव्ही | लहान वाटी | 150 ग्रॅम | ~ 75-120 कॅलरी |
लोणचे | 1 चमचा | 5 ग्रॅम | ~ 10 कॅलरी |
पापड | 1 | 10 ग्रॅम | ~ 30 कॅलरी |
* लोकप्रिय भारतीय पदार्थ |
पोहे / उपमा / शिरा | लहान वाटी | 100 ग्रॅम | ~ 335 कॅलरी |
समोसा / कचोरी | 1 | 100 ग्रॅम | ~ 330 कॅलरी |
मेदू वडा / आलू वडा | 1 | 80 ग्रॅम | ~ 175 कॅलरी |
पाव / ब्रेड स्लाइस | 1 | 32 ग्रॅम | ~ 82 कॅलरी |
बटाटा / केळी चिप्स | 1 पॅकेट | 50 ग्रॅम | ~ 270 कॅलरी |
मसाला डोसा | 1 | 100 ग्रॅम | ~ 168 कॅलरी |
इडली सांबर | 2 इडली | 240 ग्रॅम | ~ 210 कॅलरी |
इडली चटणी | 2 इडली | 140 ग्रॅम | ~ 212 कॅलरी |
साबुदाणा खिचडी | लहान वाटी | 120 ग्रॅम | ~ 170 कॅलरी |
साबुदाणा वडा | 2 | 80 ग्रॅम | ~ 280 कॅलरी |
पाव भाजी | 1 प्लेट | 150 ग्रॅम | ~ 160 कॅलरी |
फरसाण / चिवडा / शेव | लहान वाटी | 60 ग्रॅम | ~ 330 कॅलरी |
मिसळ-पाव | 1 प्लेट | 260 ग्रॅम | ~ 450 कॅलरी |
रगडा-पॅटिस | 2 | 150 ग्रॅम | ~ 350 कॅलरी |
पाणी-पुरी | 6 | -- ग्रॅम | ~ 84 कॅलरी |
भेळ | 1 प्लेट | 90 ग्रॅम | ~ 200 कॅलरी |
मुरमुरे (साधे) | लहान वाटी | 25 ग्रॅम | ~ 100 कॅलरी |
मुरमुरे (फोडणीचे) | लहान वाटी | 30 ग्रॅम | ~ 138 कॅलरी |
ढोकळा | 1 प्लेट | 60 ग्रॅम | ~ 152 कॅलरी |
आलू / मेथी पराठा | 1 | 100 ग्रॅम | ~ 280 कॅलरी |
आमलेट | 2 अंडी | 118 ग्रॅम | ~ 218 कॅलरी |
चकली / बाकरवडी | 2 | 20 ग्रॅम | ~ 106 कॅलरी |
* लोकप्रिय वेस्टर्न फूड |
थँक्सगिव्हिंग डिनर
(अपेटाइजर्स आणि पेयांशिवाय) | 1 | | ~ 3000 कॅलरी |
थँक्सगिव्हिंग डिनर
(अपेटाइजर्स आणि पेये असलेले) | 1 |
| ~ 4500 कॅलरी |
चीझबर्गर | 1 | 100 ग्रॅम | ~ 280 कॅलरी |
रुबेन सँडविच | 1 | 200 ग्रॅम | ~ 520 कॅलरी |
हॉट डॉग | - | 100 ग्रॅम | ~ 29 कॅलरी |
चीझस्टीक | 1 | 400 ग्रॅम | ~ 980 कॅलरी |
नाचोस | 1 भाग | 255 ग्रॅम | ~ 558 कॅलरी |
पिझ्झा | 1 | 100 ग्रॅम | ~ 250 कॅलरी |
स्टीक | 1 | 100 ग्रॅम | ~ 200 कॅलरी |
कोबलर | 1 सर्व्हिंग | 100 ग्रॅम | ~ 380 कॅलरी |
ग्रीन चिली स्टू | 1 सर्व्हिंग | 100 ग्रॅम | ~ 170 कॅलरी |
पुअर बॉय | 1 सर्व्हिंग | 326 ग्रॅम | ~ 971 कॅलरी |
फ्रीतोस चिली पाय | 1 सर्व्हिंग | 275 ग्रॅम | ~ 940 कॅलरी |
आपल पाय | 1 सर्व्हिंग | 125 ग्रॅम | ~ 296 कॅलरी |
बीएलटी सँडविच | 1 | 187 ग्रॅम | ~ 379 कॅलरी |
बीबीकॉ रिब | 1 सर्व्हिंग | 113 ग्रॅम | ~ 260 कॅलरीरी |
फ्राय ब्रेड | 3-4 | 100 ग्रॅम | ~ 330 कॅलरी |
बफेलो विंग्ज | 4-5 | 135 ग्रॅम | ~ 440 कॅलरी |
लोबस्टर रोल | 1 सर्व्हिंग | 300 ग्रॅम | ~ 615 कॅलरी |
S'mores | 1 सर्व्हिंग | 200 ग्रॅम | ~ 690 कॅलरी |
Enchilada | 1 | 163 ग्रॅम | ~ 320 कॅलरी |
क्लॅम चौडर सूप | 1 कप | 200 मि.ली. | ~ 153 कॅलरी |
चिकन व वाफेल | 1 सर्व्हिंग | 262 ग्रॅम | ~ 620 कॅलरी |
पॉपकॉर्न | 1 पॅकेट | 100 ग्रॅम | ~ 375 कॅलरी |
बेक्ड बीन्स | 1 कप | 246 ग्रॅम | ~ 230 कॅलरी |
पीनट बटर सँडविच | 1 | 82 ग्रॅम | ~ 323 कॅलरी |
फॉर्च्यून कुकीज | 5 | 40 ग्रॅम | ~ 160 कॅलरी |
Ciopinno | 1 सर्व्हिंग | 245 ग्रॅम | ~ 170 कॅलरी |
क्रॅब केक्स | 1 | 210 ग्रॅम | ~ 362 कॅलरी |
मकरोनी आणि पनीर | 1 सर्व्हिंग | 70 ग्रॅम | ~ 250 कॅलरी |
ग्रीत्स | 1 सर्व्हिंग | 100 ग्रॅम | ~ 150 कॅलरी |
मिट लोफ | 1 सर्व्हिंग | 100 ग्रॅम | ~ 150 कॅलरी |
Avocado सुशी रोल | 1 रोल | 100 ग्रॅम | ~ 200 कॅलरी |
मसालेदार ट्युना रोल | 1 रोल | 100 ग्रॅम | ~ 420 कॅलरी |
कॅलिफोर्निया रोल | 1 रोल | 100 ग्रॅम | ~ 270 कॅलरी |
स्पायडर रोल | 1/2 रोल | 100 ग्रॅम | ~ 214 कॅलरी |
वाईल्ड अलास्का सेल्मन | 1 सर्व्हिंग | 105 ग्रॅम | ~ 120 कॅलरी |
चिकन फ्राय स्टीक | 1 सर्व्हिंग | 100 ग्रॅम | ~ 982 कॅलरी |
हॅम | 1 सर्व्हिंग | 100 ग्रॅम | ~ 194 कॅलरी |
बिस्किट व ग्रेव्ही | 1 सर्व्हिंग | 100 ग्रॅम | ~ 390 कॅलरी |
मांस आणि तांदूळ सह जांबळा | 1 सर्व्हिंग | 100 ग्रॅम | ~ 500 कॅलरी |
कॉर्नब्रेड | 1 तुकडा | 64 ग्रॅम | ~ 170 कॅलरी |
(हाच तक्ता पहा इंग्रजीमध्ये: FOOD AND CALORIE CHART)
वरील तक्त्यावरून काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्या लक्षात येतील.
१. ज्या पदार्थांतील कॅलरीजचे मूल्य त्या पदार्थाच्या वजन वा आकारमानापेक्षा (ग्रॅम वा मिली ) कमी असते, ते पदार्थ शरीराला अत्यंत पोषक व अहानिकारक असतात. उदा. १ वाटीभर पपईमध्ये (१२० ग्रॅम) फक्त ५० कॅलरीज असतात; पपई आपल्या शरीराला किती पोषक आहे आपण सर्व जाणतोच .
२. ज्या पदार्थांतील कॅलरीजचे मूल्य त्या पदार्थाच्या वजन वा आकारमानाच्या (ग्रॅम वा मिली ) दुप्पट वा त्याच्या आत असते, ते पदार्थ शरीराला सर्वसाधारण पोषक असतात . उदा. १ वाटी उसळमध्ये (१६० ग्रॅम) २५० कॅलरीज असतात . उसळ प्रमाणात खाणे शरीरास चांगले आहे .
3. ज्या पदार्थांतील कॅलरीजचे मूल्य त्या पदार्थाच्या वजन वा आकारमानाच्या (ग्रॅम वा मिली ) दुपटीपेक्षा अधिक असते, ते पदार्थ शरीराला हानिकारक असतात, अशा पदार्थांनी जाडी व वजन नियंत्रणाबाहेर जाते. उदा. १ वाटी बटाट्याच्या चिप्समध्ये (५० ग्रॅम) २१८ कॅलरीज असतात . चिप्स अती खाणे शरीरास चांगले नाही .
NUTRITION FOR YOU
MULTIVITAMINS, PROTEIN SUPPLEMENTS,
HERBALS , QUALITY ORGANIC PRODUCTS
FITNESS AT HOME
GET FITNESS ACCESSORIES
BUY EXERCISE INSTRUMENTS
सत्यम्, शिवम् और सुंदरम् की परिभाषा युगों युगों से जिसने दुनिया को सिखायी, क्या ऐसे सनातन धर्म के आप भी चहिते हैं ? क्या हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता एवं हमारी आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति का आपको अभिमान है ? तो जुड जाए इस Telegram ग्रुप से जिसका नाम है - हम हिंदुस्तानी. CLICK TO JOIN
What Readers Liked Today: मराठी
Khup Chhan aahe prntu Te chart Lahan mothe hi vhayla have hote Mhanje Sagale vevstit v save pn krta aale aste tr baghayla sobt kaym aste khup help zhali asti thankq....
ReplyDeleteमराठीतून माहिती खूप छान आहे खूप खूप धन्यवाद तुमचे अभ्यासाचं तुम्ही समाजासाठी मार्गदर्शन करताय माहिती पुरवत आहे जेव्हा की आज जगामध्ये अफाट प्रमाणात लोक चुकीचा आहार घेत आहेत आणि चुकीच्या पद्धतीने जेवण करून आपले आरोग्य खराब करत आहेत त्यात मीही एकाही कधीही मला कॅलरी मॅनेजमेंट माहिती होतं त्यामुळे मी भरपूर म्हणजे 35 केजी बेट वाढलेला आहे आणि तुम्ही ती कमी करत आहे खूप खूप धन्यवाद माझं वजन कमी करण्यात आपल्या याचा खूप छान फायदा होईल मी आपला सदैव ऋणी राहील मी सौ कल्पना
ReplyDeleteGood
ReplyDeleteसुंदर माहिती
ReplyDeleteसुंदर माहिती
ReplyDeleteअत्यंत महत्वाची माहीती आहे..
ReplyDeleteAtyant Sundar V mahatvachi mahiti
ReplyDeleteधन्यवाद आपण खूपच मत्वाची माहिती दिली आहे .. खूप उपयोगी व मार्गदर्शनपर आहे
ReplyDeleteFood wise protein list please share
ReplyDelete