पालेभाज्या कोणत्या खायच्या, फळभाज्यांकडे किती बघायचे आणि फळे कोणकोणती खायची, हे सगळं ठरतं प्रत्येकाच्या आवडी-निवडीवर आणि त्या पदार्थाच्या चवीवर. पण रुची वेगळी आणि गरज वेगळी. ह्या दोन्हीचं समीकरण जुळणं जरा कठीणच. पण चवीबरोबरच त्यात जीवनसत्त्व आणि क्षार किती प्रमाणात आहेत हे जर आपण ध्यानात घेतलं तर ऊसाहून गोड आणि आंब्यापेक्षा सुगंधी, म्हणजेच काय, आपला आहार हा ज्ञानमिश्रित आहार होईल. खालील तक्ते डोळ्यांपुढे ठेवले तर थोड्याच दिवसांत या गोष्टीची पण सवय होऊन जाईल.
एक महत्त्वाची गोष्ट ध्यानात ठेवायला हवी, ती म्हणजे, एखाद्या पदार्थातील जीवनसत्त्वे, खनिजे व इतर पोषक घटकांचे प्रमाण त्या वनस्पतीची प्रजाती, तेथील जमिनीचा कस, हवामान इ. अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. त्यामुळे माझ्या बागेतल्या द्राक्षांमधील व्हिटॅमिन 'सी'चे प्रमाण तुमच्या शेतातल्या द्राक्षांमधील व्हिटॅमिन 'सी'च्या प्रमाणापेक्षा भिन्न असू शकते. त्यामुळे खालील तक्त्यांमध्ये जी आकडेवारी दिलेली आहे त्यात ± १५% चे अंतर (margin) खुशाल धरून चला.
मानवी शरीराची पोषक तत्त्वांची रोजची गरजवय वर्षे १२ पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला रोज जीवनसत्वे व खनिजे किती प्रमाणात आवश्यक आहेत ते वरील टेबलमध्ये दिलेले आहे. त्यातील आकडे ध्यानात ठेऊन आता खाली दिलेला एकेक तक्ता काळजीपूर्वक बघा. ह्यांतील प्रत्येक तक्ता मोबाईलच्या छोट्या स्क्रीनवर मावेल की नाही ही शंकाच आहे, पण लॅपटॉपच्या मोठ्या स्क्रीनवर मात्र तो नक्कीच व्यवस्थित दिसेल. त्यासाठी तुमच्या मोबाईलवरून इतरत्र तुम्ही तो शेअर करून बघू शकता.
ह्या लेखातील तक्त्यांची विभागणी खालील पद्धतीने केली आहे:१. पालेभाज्या - खनिजे तक्ता
२. पालेभाज्या - जीवनसत्त्वे(Vitamins) तक्ता
३. फळभाज्या - खनिजे तक्ता
४. फळभाज्या - जीवनसत्त्वे(Vitamins) तक्ता
५. फळे व सुकामेवा - खनिजे तक्ता
६. फळे व सुकामेवा - जीवनसत्त्वे(Vitamins) तक्ता
७. दुग्धजन्य व प्राणीजन्य पदार्थ - खनिजे तक्ता
८. दुग्धजन्य व प्राणीजन्य पदार्थ - जीवनसत्त्वे(Vitamins) तक्ता
९. इतर पदार्थ - खनिजे तक्ता
१०. इतर पदार्थ - जीवनसत्त्वे(Vitamins) तक्ता
११. तेलबिया व चांगली व हानिकारक स्निग्धाम्ले
*प्रत्येक तक्ता शेवटी दर्शवित असलेले दर हे जानेवारी २०२० मधील शहरी विभागातले आहेत.
कॅल्शिअम जास्त असलेले पदार्थ कोणते? व्हिटॅमिन B12 आणि D3 असलेले पदार्थ कोणते? व्हिटॅमिन C आणि लोह (iron) कोणत्या पदार्थांत जास्त सापडते? ह्या अशा नेहेमी विचारल्या प्रश्नांची उत्तरे ह्या तक्त्यामधे मिळतील.
१. पालेभाज्या - खनिजे तक्ता (प्रति १०० ग्रॅममध्ये)
पालेभाज्या | Fe (mg) |
Ca (mg) |
Na (mg) |
K (mg) | Zn (mg) |
Mg (mg) |
P (mg) | Rate (दर)* |
पुदिना | 5 | 243 | 31 | 570 | 1 | 80 | 72 | 5 - 10 रु. गड्डी |
पालक | 2.7 | 99 | 79 | 558 | 0.5 | 78 | 50 | 10 - 15 रु. गड्डी |
कोथिंबीर | 1.8 | 67 | 46 | 521 | 0.5 | 26 | 48 | 10 - 15 रु. गड्डी |
अळू | 1.2 | 86 | 238 | 460 | 0.2 | 20 | 27 | 10 ला 5 |
कढीपत्ता | 7 | 122 | 13 | 382 | 1.1 | 62 | 84 | 10 - 15 रु. गड्डी |
करडई | 6 | 185 | NA | NA | NA | NA | 35 | 10 - 20 रु. गड्डी |
चवळाई | 2.3 | 209 | 21 | 640 | 0.9 | 55 | 72 | 10 - 20 रु. गड्डी |
चाकवत | 1.2 | 309 | 43 | 452 | 0.4 | 34 | 72 | 10 - 20 रु. गड्डी |
चुका | 2.4 | 44 | 4 | 390 | 0.2 | 103 | 63 | 10 - 20 रु. गड्डी |
घोळ | 1.9 | 65 | 45 | 494 | 0.1 | 68 | 44 | 40 - 60 रु. किलो |
मुळा | 3.1 | 260 | 48 | 400 | 0.3 | 22 | 52 | 15 - 25 रु. गड्डी |
मेथी | 16.5 | 395 | 76 | 770 | NA | 67 | 51 | 10 - 20 रु. गड्डी |
राजगिरा | 2.2 | 209 | 21 | 641 | 0.8 | 55 | 72 | 10 - 20 रु. गड्डी |
शेपू | 6.6 | 208 | 61 | 738 | 0.9 | 55 | 66 | 10 - 20 रु. गड्डी |
कांदा पात |
1.4 | 72 | 16 | 276 | 0.3 | 20 | 37 | 15 - 25 रु. गड्डी |
सेलरी | 0.2 | 40 | 80 | 260 | 0.1 | 11 | 24 | 60 - 80 रु. किलो |
ओरेगानो | 7.2 | 345 | 5 | 252 | 0.4 | 55 | NA | 50 - 200 रु./100 ग्रॅ. |
विड्याची पाने |
7 | 300 | 5 | 550 | 0.6 | 12 | 50 | 10 रु. ला 25 |
➣टीप-२: Fe = लोह, Ca = कॅल्शिअम, Na = सोडिअम, K = पोटॅशिअम, Zn = झिंक, Mg = मॅग्नेशिअम, P = फॉस्फरस,
२. पालेभाज्या - जीवनसत्त्वे (Vitamins) तक्ता (प्रति १०० ग्रॅममध्ये)
पालेभाज्या | A (IU) |
B (mg) |
C (mg) |
D (IU) |
E (mg) |
K(mcg) | Rate (दर)* |
पुदिना | 4247 | 2 | 32 | _ | _ | _ | 5 - 10 रु. गड्डी |
पालक | 9376 | 1 | 28 | _ | 2 | 483 | 10 - 15 रु. गड्डी |
कोथिंबीर | 6748 | 2 | 27 | _ | 2.5 | 310 | 10 - 15 रु. गड्डी |
अळू | 4238 | 2 | 35.5 | _ | _ | _ | 10 ला 5 |
कढीलिंब | 900 | 1.3 | 4 | _ | 5.2 | 25 | 10 - 15 रु. गड्डी |
करडई | NA | NA | 12.6 | _ | NA | NA | 10 - 20 रु. गड्डी |
चवळाई | 2770 | 1 | 41 | _ | _ | _ | 10 - 20 रु. गड्डी |
चाकवत | 1914 | 0.9 | 80 | _ | _ | _ | 10 - 20 रु. गड्डी |
चुका | 4000 | 0.8 | 48 | _ | _ | _ | 10 - 20 रु. गड्डी |
घोळ | 1320 | 0.6 | 21 | _ | _ | _ | 40 - 60 रु. किलो |
मुळा | 1090 | 0.6 | 52 | _ | 3.5 | 270 | 15 - 25 रु. गड्डी |
मेथी | 7200 | 1.2 | 52 | _ | _ | _ | 10 - 20 रु. गड्डी |
राजगिरा | 2770 | 0.8 | 41 | _ | _ | _ | 10 - 20 रु. गड्डी |
शेपू | 7717 | 2.6 | 85 | _ | _ | _ | 10 - 20 रु. गड्डी |
कांदा पात | 1800 | 0.6 | 18.8 | _ | _ | 207 | 15 - 25 रु. गड्डी |
सेलरी | 450 | 0.5 | 3.1 | _ | 0.3 | 29.3 | 60 - 80 रु. किलो |
ओरेगानो | 335 | 1.4 | 0.5 | _ | 3.6 | 124 | 50 - 200 रु./100 ग्रॅ. |
विड्याची पाने |
7500 | 0.1 | 18 | _ | _ | _ | 10 रु. ला 25 |
➣टीप-२: Fe = लोह, Ca = कॅल्शिअम, Na = सोडिअम, K = पोटॅशिअम, Zn = झिंक, Mg = मॅग्नेशिअम, P = फॉस्फरस,
३. फळभाज्या - खनिजे (minerals) तक्ता (प्रति १०० ग्रॅममध्ये)
फळभाज्या | Fe (mg) |
Ca (mg) |
Na (mg) |
K (mg) |
Zn (mg) |
Mg (mg) |
P (mg) |
Rate (दर)* |
लाल भोपळा | 0.9 | 24.4 | 1.2 | 394 | 0.4 | 13.9 | 51 | 30 - 40 रु. किलो |
पत्ताकोबी | 0.8 | 45 | 27 | 243 | 0.2 | 16 | 30 | 30 - 40 रु. किलो |
फुलकोबी | 0.4 | 22 | 30 | 299 | 0.2 | 15 | 44 | 30 - 40 रु. किलो |
दुधीभोपळा | 0.2 | 26 | 2 | 150 | 0.7 | 11 | 13 | 30 - 40 रु. किलो |
बीट | 0.8 | 16 | 78 | 325 | 0.3 | 23 | NA | 30 - 40 रु. किलो |
बटाटा | 0.8 | 12 | 6 | 425 | 0.3 | 23 | 57 | 30 - 40 रु. किलो |
गाजर | 0.3 | 33 | 69 | 320 | 0.2 | 12 | 35 | 30 - 40 रु. किलो |
कणीस | 0.5 | 2 | 15 | 270 | 0.4 | 37 | 242 | 30 - 40 रु. किलो |
मटार | 2 | 43 | 4 | 200 | 0.2 | 24 | 50 | 30 - 40 रु. किलो |
रताळी | 0.7 | 38 | 26 | 225 | 0.3 | 18 | 34 | 50 - 60 रु. किलो |
वांगी | 0.2 | 9 | 2 | 230 | 0.1 | 24 | 14 | 30 - 40 रु. किलो |
लिंबू | 0.6 | 26 | 2 | 138 | _ | 8 | 16 | 30-50 रु. डझन |
कांदा | 0.2 | 23 | 4 | 146 | 0.1 | 10 | 29 | 20 - 40 रु. किलो |
भेंडी | 0.6 | 82 | 7 | 299 | 0.4 | 57 | 61 | 40 - 60 रु. किलो |
घेवडा | 1 | 37 | 6 | 211 | 0.2 | 0.2 | 38 | 30 - 40 रु. किलो |
सुरण | 0.5 | 17 | 9 | 816 | 0.2 | 0.3 | 55 | 30 - 40 रु. किलो |
टमाटे | 0.2 | 10 | 5 | 237 | 0.1 | 11 | 24 | 20 - 40 रु. किलो |
मुळा | 0.3 | 25 | 39 | 233 | 0.2 | 10 | 20 | 15 - 25 रु. गड्डी |
काकडी | 0.2 | 14 | 2 | 136 | 0.1 | 12 | 21 | 20 - 30 रु. किलो |
पडवळ | 1.9 | 1.6 | 12 | 138 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 20 - 40 रु. किलो |
तोंडली | 1.4 | 40 | NA | 30 | NA | NA | NA | 40 - 50 रु. किलो |
गवार | 6 | 120 | _ | _ | _ | _ | 250 | 80 - 100 रु. किलो |
ढोबळी मिरची | 0.4 | 7 | 4 | 211 | 0.2 | 12 | 26 | 40 - 50 रु. किलो |
वाल | 0.7 | 50 | 2 | 252 | 0.3 | 40 | 49 | 80 - 100 रु. किलो |
घोसाळी | 0.3 | 9 | 21 | 453 | 0.1 | 20 | 31 | 30 - 40 रु. किलो |
दोडके | 0.3 | 20 | 3 | 139 | 0.07 | 14 | 32 | 30 - 40 रु. किलो |
कारले | 0.4 | 19 | 5 | 296 | 0.8 | 17 | 30 | 40 - 50 रु. किलो |
मोड आलेली मूग-मटकी |
1.5 | 20 | 8 | 225 | 1.2 | 26 | 102 | 80 - 100 रु. किलो |
शेवगा | 0.3 | 30 | 42 | 461 | 0.4 | 45 | 50 | 150 - 200 रु. किलो |
➣टीप-२: Fe = लोह, Ca = कॅल्शिअम, Na = सोडिअम, K = पोटॅशिअम, Zn = झिंक, Mg = मॅग्नेशिअम, P = फॉस्फरस,
४. फळभाज्या - जीवनसत्त्वे (Vitamins) तक्ता (प्रति १०० ग्रॅममध्ये)
फळभाज्या | A (IU) |
B (mg) |
C (mg) |
D (IU) |
E (mg) |
K(mcg) | Rate (दर)* |
लाल भोपळा | 8567 | 1 | 10.4 | _ | 1.2 | 1.3 | 30 - 40 रु. किलो |
पत्ताकोबी | 1116 | 0.6 | 57 | _ | 0.1 | 38.2 | 30 - 40 रु. किलो |
फुलकोबी | _ | 1.2 | 48.2 | _ | 0.08 | 15.5 | 30 - 40 रु. किलो |
दुधीभोपळा | 16 | 0.5 | 10.1 | _ | _ | _ | 30 - 40 रु. किलो |
बीट | 33 | 0.4 | 4.9 | _ | 0.04 | 0.2 | 30 - 40 रु. किलो |
बटाटा | 2 | 1.5 | 19.7 | _ | _ | 2 | 30 - 40 रु. किलो |
गाजर | >16K | 1.7 | 5.9 | _ | _ | 13.2 | 30 - 40 रु. किलो |
कणीस | 187 | 2.5 | 6.8 | _ | 0.07 | 0.3 | 30 - 40 रु. किलो |
मटार | 1087 | 1.5 | 60 | _ | 0.3 | 25 | 30 - 40 रु. किलो |
रताळी | >19K | 0.9 | 12.8 | _ | 0.7 | 2.3 | 50 - 60 रु. किलो |
वांगी | 27 | 0.8 | 2.2 | _ | 0.3 | 3.5 | 30 - 40 रु. किलो |
लिंबू | 3 | 0.1 | 53 | _ | _ | _ | 30-50 रु. डझन |
कांदा | 2 | 0.3 | 7.4 | _ | _ | 0.4 | 20 - 40 रु. किलो |
भेंडी | 716 | 1.6 | 23 | _ | 0.2 | 31.3 | 40 - 60 रु. किलो |
घेवडा | 110 | 1.2 | 12.2 | _ | _ | 14.4 | 30 - 40 रु. किलो |
सुरण | 138 | 1.1 | 17 | _ | 0.3 | 2.3 | 30 - 40 रु. किलो |
टमाटे | 833 | 0.5 | 13.7 | _ | 0.4 | 7.9 | 20 - 40 रु. किलो |
मुळा | 7 | 0.2 | 14.8 | _ | _ | 1.3 | 15 - 25 रु. गड्डी |
काकडी | 12 | 0.3 | 3.2 | _ | 0.03 | 7.2 | 20 - 30 रु. किलो |
पडवळ | 12.4 | NA | 11.5 | _ | _ | _ | 20 - 40 रु. किलो |
तोंडली | NA | NA | 0.4 | _ | NA | NA | 40 - 50 रु. किलो |
गवार | 330 | _ | 50 | _ | _ | _ | 80 - 100 रु. किलो |
ढोबळी मिरची | 3131 | 0.2 | 127 | _ | 1.5 | 4.9 | 40 - 50 रु. किलो |
वाल | 864 | 3 | 12.9 | _ | 0.5 | 18.1 | 80 - 100 रु. किलो |
घोसाळी | 260 | 0.3 | 5.7 | _ | 0.2 | 1.7 | 30 - 40 रु. किलो |
दोडके | 410 | 0.1 | 12 | _ | _ | _ | 30 - 40 रु. किलो |
कारले | 471 | 0.6 | 84 | _ | _ | _ | 40 - 50 रु. किलो |
मोड आलेली मूग-मटकी |
30 | 1 | 13.5 | _ | 0.1 | 15 | 80 - 100 रु. किलो |
शेवगा | 74 | 1.4 | 141 | _ | _ | _ | 150 - 200 रु. किलो |
➣टीप-२: Fe = लोह, Ca = कॅल्शिअम, Na = सोडिअम, K = पोटॅशिअम, Zn = झिंक, Mg = मॅग्नेशिअम, P = फॉस्फरस,
५. फळे व सुकामेवा - खनिजे (minerals) तक्ता (प्रति १०० ग्रॅममध्ये)
फळे | Fe (mg) |
Ca (mg) |
Na (mg) |
K (mg) | Zn (mg) |
Mg (mg) |
P (mg) | Rate (दर)* |
सफरचंद | 0.1 | 6 | 1 | 107 | 0.04 | 5 | 11 | 100 - 140 रु. किलो |
केळी | 0.2 | 5 | 1 | 358 | 0.1 | 27 | 22 | 40 - 50 रु. डझन |
पेरू | 0.2 | 18 | 2 | 417 | 0.2 | 22 | 11 | 60 - 80 रु. किलो |
संत्री /मोसंबी | 0.09 | 40 | _ | 180 | 0.06 | 10 | 23 | 100 - 130 रु. किलो |
पपई | 0.2 | 20 | 8 | 182 | 0.08 | 21 | 10 | 50 - 70 रु. किलो |
आंबा | 0.1 | 11 | 1 | 168 | 0.09 | 10 | 14 | 360 - 400 रु. डझन |
अंजीर | 0.3 | 25 | 1 | 232 | 0.1 | 17 | 14 | 100 - 130 रु. किलो |
डाळिंब | 0.3 | 10 | 3 | 236 | 0.3 | 12 | 36 | 100 - 150 रु. किलो |
द्राक्ष | 0.3 | 10 | _ | 190 | 0.07 | 7 | 18 | 100 - 120 रु. किलो |
आलुबुखार | 0.1 | 6 | 1 | 157 | 0.1 | 7 | 16 | 120 - 240 रु. किलो |
अननस | 0.2 | 13 | 1 | 109 | 0.1 | 12 | 8 | 50 - 70 रु. नग |
स्ट्रॉबेरी | 0.4 | 16 | 1 | 153 | 0.1 | 13 | 18 | 100 - 150 रु. किलो |
पेअर | 0.1 | 9 | 1 | 119 | 0.1 | 7 | 11 | 180 - 250 रु. किलो |
पीच | 0.2 | 6 | _ | 190 | 0.1 | 9 | 11 | 550 - 1200 रु. किलो |
कलिंगड | 0.2 | 7 | 1 | 112 | 0.1 | 10 | 11 | 40 - 60 रु. किलो |
खरबूज | 0.2 | 9 | 1 | 267 | 0.1 | 12 | 18 | 40 - 60 रु. किलो |
सीताफळ | 0.7 | 30 | 3 | 382 | 0.1 | 18 | 21 | 100 - 160 रु. किलो |
फणस | 0.6 | 34 | 3 | 303 | 0.4 | 36 | 36 | 100 - 120 रु. किलो |
कवठ | 6 | 130 | _ | _ | 10 | _ | _ | 25 - 30 रु. नग |
चेरी | 0.3 | 13 | _ | 222 | 0.07 | 11 | 21 | 150 - 200 रु. किलो |
बोरं | 0.4 | 21 | 3 | 250 | 0.05 | 10 | 23 | 80 - 100 रु. किलो |
जांभूळ | 0.2 | 19 | 14 | 79 | _ | 15 | 17 | 100 - 120 रु. किलो |
आवळा | 0.9 | 25 | 12 | 198 | 0.1 | 10 | 20 | 60 - 80 रु. किलो |
चिकू | 0.8 | 21 | 12 | 193 | 0.1 | 12 | 12 | 80 - 120 रु. किलो |
खोबरं(ओलं) | 2.4 | 14 | 20 | 356 | 1.1 | 32 | 112 | 25 - 30 रु. नग |
बदाम | 3.7 | 269 | 1 | 733 | 3.1 | 270 | 480 | 800 - 1000 रु. किलो |
काजू | 6.6 | 37 | 12 | 660 | 5.7 | 292 | 594 | 850 - 1000 रु. किलो |
खजूर | 1 | 39 | 2 | 656 | 0.2 | 43 | 62 | 120 - 200 रु. किलो |
मनुका | 2.5 | 28 | 28 | 825 | 0.1 | 30 | 75 | 300 - 420 रु. किलो |
पिस्ता | 4 | 105 | 425 | 1025 | 2.2 | 120 | 490 | 1600 - 2400 रु. किलो |
सुके अंजीर |
2 | 162 | 10 | 680 | 0.5 | 68 | 67 | 1500 - 1800 रु. किलो |
अक्रोड | 3 | 98 | 2 | 441 | 3 | 158 | 346 | 1500 - 1800 रु. किलो |
जर्दाळू | 2.6 | 55 | 10 | 1162 | 0.2 | 32 | 70 | 650 - 800 रु. किलो |
खोबरं(सुकं) | 3.3 | 26 | 37 | 543 | 2 | 90 | 206 | 250 - 300 रु. किलो |
➣टीप-२: Fe = लोह, Ca = कॅल्शिअम, Na = सोडिअम, K = पोटॅशिअम, Zn = झिंक, Mg = मॅग्नेशिअम, P = फॉस्फरस,
६. फळे व सुकामेवा - जीवनसत्त्वे (Vitamins) तक्ता (प्रति १०० ग्रॅममध्ये)
फळे | A (IU) | B (mg) | C (mg) | D (IU) | E (mg) | K(mcg) | Rate (दर)* |
सफरचंद | 54 | 0.1 | 4.6 | _ | 0.1 | 2.2 | 100 - 140 रु. किलो |
केळी | 64 | 1.2 | 8.7 | _ | 0.1 | 0.5 | 40 - 50 रु. डझन |
पेरू | 624 | 1.5 | 228 | _ | 0.7 | 2.6 | 60 - 80 रु. किलो |
संत्री /मोसंबी | 230 | 0.5 | 48 | _ | _ | _ | 100 - 130 रु. किलो |
पपई | 950 | 0.6 | 60 | _ | 0.3 | 2.6 | 50 - 70 रु. किलो |
आंबा | 180 | 0.9 | 36.4 | _ | 0.9 | 4.2 | 360 - 400 रु. डझन |
अंजीर | 142 | 0.8 | 2 | _ | 0.1 | 4.7 | 100 - 130 रु. किलो |
डाळिंब | _ | 0.3 | 10.2 | _ | 0.6 | 16.4 | 100 - 150 रु. किलो |
द्राक्ष | 66 | 0.2 | 10.8 | _ | 0.1 | 14.6 | 100 - 120 रु. किलो |
आलुबुखार | 345 | 0.5 | 9.5 | _ | 0.2 | 6.4 | 120 - 240 रु. किलो |
अननस | 58 | 0.7 | 47.8 | _ | 0.02 | 0.07 | 50 - 70 रु. नग |
स्ट्रॉबेरी | 12 | 0.5 | 58 | _ | 0.2 | 2.2 | 100 - 150 रु. किलो |
पेअर | 23 | 0.2 | 4.2 | _ | 0.1 | 4.5 | 180 - 250 रु. किलो |
पीच | 326 | 1 | 6.6 | _ | 0.7 | 2.6 | 550 - 1200 रु. किलो |
कलिंगड | 570 | 0.4 | 8 | _ | 0.05 | 0.1 | 40 - 60 रु. किलो |
खरबूज | 3382 | 0.2 | 36.7 | _ | 0.05 | 2.5 | 40 - 60 रु. किलो |
सीताफळ | 33 | 1.8 | 19 | _ | 0.1 | 58 | 100 - 160 रु. किलो |
फणस | 297 | 0.6 | 6.7 | _ | _ | _ | 100 - 120 रु. किलो |
कवठ | _ | 0.5 | 3 | _ | _ | _ | 25 - 30 रु. नग |
चेरी | 64 | 0.2 | 21 | _ | _ | 2.1 | 150 - 200 रु. किलो |
बोरं | 40 | 1 | 70 | _ | _ | _ | 80 - 100 रु. किलो |
जांभूळ | 3 | 0.3 | 14.3 | _ | _ | _ | 100 - 120 रु. किलो |
आवळा | 290 | 0.8 | 478 | _ | 0.1 | _ | 60 - 80 रु. किलो |
चिकू | 60 | 0.5 | 14.7 | _ | _ | _ | 80 - 120 रु. किलो |
खोबरं(ओलं) | _ | 0.8 | 3.3 | _ | 0.2 | 0.2 | 25 - 30 रु. नग |
बदाम | 2 | 5.5 | _ | _ | 25.6 | 2 | 800 - 1000 रु. किलो |
काजू | _ | 2.6 | 0.5 | _ | 0.9 | 34 | 850 - 1000 रु. किलो |
खजूर | 145 | 1.3 | 0.4 | _ | _ | 2.7 | 120 - 200 रु. किलो |
मनुका | _ | 1.4 | 5.4 | _ | 0.1 | 3 | 300 - 420 रु. किलो |
पिस्ता | 1205 | 4.2 | 5.6 | _ | 2.3 | 13.2 | 1600 - 2400 रु. किलो |
सुके अंजीर |
_ | 0.8 | _ | _ | 0.3 | 15.6 | 1500 - 1800 रु. किलो |
अक्रोड | 20 | 2.5 | 1.3 | _ | 0.7 | 2.7 | 1500 - 1800 रु. किलो |
जर्दाळू | 2160 | 3.6 | 1 | _ | 4.3 | 3 | 650 - 800 रु. किलो |
खोबरं(सुकं) | 1.8 | 1.5 | _ | 0.4 | 0.3 | 250 - 300 रु. किलो |
➣टीप-२: Fe = लोह, Ca = कॅल्शिअम, Na = सोडिअम, K = पोटॅशिअम, Zn = झिंक, Mg = मॅग्नेशिअम, P = फॉस्फरस,
७. दुग्धजन्य व प्राणीजन्य पदार्थ - खनिजे (minerals) तक्ता (प्रति १०० ग्रॅममध्ये)
पदार्थ | Fe (mg) |
Ca (mg) |
Na (mg) |
K (mg) |
Zn (mg) |
Mg (mg) |
P (mg) |
Rate (दर)* |
मातेचे दूध | _ | 32 | 17 | 51 | 0.2 | 3 | 14 | |
गाईचे दूध | _ | 276 | 98 | 350 | 1 | 24 | 222 | 42 रु. ली. |
म्हशीचे दूध | 0.2 | 412 | 125 | 434 | 0.5 | 76 | 285 | 55 रु. ली. |
दूध पावडर | 0.5 | 912 | 370 | 1330 | 3.3 | 85 | 776 | 300 - 550 रु. किलो |
खवा | 0.5 | 720 | 64 | 298 | _ | 63.8 | 430 | 400 - 500 रु. किलो |
पनीर | _ | 127 | 47 | 161 | 0.5 | 12 | 101 | 300 - 400 रु. किलो |
चीज | 0.4 | 674 | 560 | 136 | 2.6 | 24 | 450 | 450 - 500 रु. किलो |
बोर्नव्हिटा | 40 | 100 | 160 | 4.5 | 70 | 205 | 500 रु. किलो |
|
कॉम्प्लान | 6.7 | 560 | 213 | 720 | 4.5 | 105 | 470 | 650 रु. किलो |
पॉवरव्हिटा | 4.8 | 111 | 168 | 4.9 | 65 | 303 | 650 रु. किलो |
|
हॉर्लिक्स | 26 | 740 | 400 | 450 | 4.3 | 65 | 280 | 650 रु. किलो |
ताक | _ | 92 | 33 | 118 | 0.3 | 8 | 74 | |
दही | _ | 121 | 46 | 155 | 0.5 | 12 | 95 | 100 - 120 रु. किलो |
लोणी | _ | 24 | 11 | 24 | 0.1 | 2 | 24 | 450 - 1200 रु. किलो |
अंड (उ) | 1.7 | 56 | 429 | 137 | 1.2 | 12 | 197 | 50-60 रु. डझन |
मासे | 1.6 | 12 | 90 | 314 | 0.6 | 76 | 217 | 500 - 800 रु. किलो |
चिकन | 0.9 | 88 | 67 | 31 | 0.6 | 5 | 83 | 180 - 200 रु. किलो |
मटण | 4.8 | 10 | 135 | 410 | 5.9 | 32 | 272 | 180 - 200 रु. किलो |
➣टीप-२: Fe = लोह, Ca = कॅल्शिअम, Na = सोडिअम, K = पोटॅशिअम, Zn = झिंक, Mg = मॅग्नेशिअम, P = फॉस्फरस,
८. दुग्धजन्य व प्राणीजन्य पदार्थ - जीवनसत्त्वे (Vitamins) तक्ता (प्रति १०० ग्रॅममध्ये)
पदार्थ | A (IU) |
B (mg) |
C (mg) |
D (IU) |
E (mg) |
K(mcg) | Rate (दर)* |
मातेचे दूध | 212 | 0.5 | 5 | 4 | 0.1 | 0.3 | |
गाईचे दूध | 68 | 1.5 | _ | 98 | 0.1 | 0.5 | 42 रु. ली. |
म्हशीचे दूध | 130 | 1 | 5.6 | _ | _ | _ | 55 रु. ली. |
दूध पावडर | 915 | 2.4 | 8.6 | 312 | 0.5 | 1.8 | 300 - 550 रु. किलो |
खवा | 1750 | 1.1 | 3.8 | _ | _ | _ | 400 - 500 रु. किलो |
पनीर | 174 | 0.7 | 0.1 | 45 | 0 | 0.1 | 300 - 400 रु. किलो |
चीज | 1080 | 1 | _ | _ | 0.3 | 2.5 | 450 - 500 रु. किलो |
बोर्नव्हिटा | 750 | 28 | 135 | 25 | _ | _ | 500 रु. किलो |
कॉम्प्लान | 318 | 18 | 53 | 12.3 | 9.2 | 56 | 650 रु. किलो |
पॉवरव्हिटा | 832 | 30 | 43.5 | 25.8 | _ | _ | 650 रु. किलो |
हॉर्लिक्स | 740 | 26.4 | 148 | 30.3 | 2.5 | _ | 650 रु. किलो |
ताक | 23 | 0.5 | _ | 30 | _ | _ | |
दही | 99 | 0.4 | _ | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 100 - 120 रु. किलो |
लोणी | 2500 | 0.2 | _ | _ | 2.3 | 7 | 450 - 1200 रु. किलो |
अंड (उ) | 586 | 0.5 | _ | _ | 1 | 0.3 | 50-60 रु. डझन |
मासे | 167 | 15 | 0.4 | 360 | 1.5 | 5 | 500 - 800 रु. किलो |
चिकन | 100 | 0.6 | _ | 8 | 0.2 | 0.2 | 180 - 200 रु. किलो |
मटण | _ | 7.3 | _ | _ | 0.8 | _ | 180 - 200 रु. किलो |
➣टीप-२: Fe = लोह, Ca = कॅल्शिअम, Na = सोडिअम, K = पोटॅशिअम, Zn = झिंक, Mg = मॅग्नेशिअम, P = फॉस्फरस,
९. इतर पदार्थ - खनिजे (minerals) तक्ता (प्रति १०० ग्रॅममध्ये)
इतर | Fe (mg) |
Ca (mg) |
Na (mg) |
K (mg) |
Zn (mg) |
Mg (mg) |
P (mg) |
Rate (दर)* |
गहू (चपाती) | 3 | 120 | 450 | 230 | 1.5 | 55 | 184 | 30 - 40 रु. किलो |
तांदूळ (भात) | 1.2 | 10 | 1 | 35 | 0.5 | 12 | 35 | 30 - 100 रु. किलो |
ज्वारी | 3.3 | 13 | 2 | 363 | 1.6 | 165 | 290 | 40 - 50 रु. किलो |
बाजरी | 3 | 8 | 5 | 195 | 1.7 | 114 | 280 | 30 - 40 रु. किलो |
डाळ (तूर) | 1.1 | 42 | 5 | 384 | 0.9 | 46 | 118 | 100 - 120 रु. किलो |
तीळ | 8 | 135 | 12 | 468 | 7.8 | 350 | 629 | 160 - 180 रु. किलो |
